Ügyfélelmaradás-előrejelző
Az AI kombinálja a használati trendeket, az ügyfélszolgálati interakciókat, a szerződés-élettartamot és a fizetési előzményeket, hogy elvándorlási kockázati pontszámot adjon minden előfizetőnek — és automatikusan megtartási beavatkozást javasol.
247
Magas kockázatú előfizető
322
Közepes kockázat
851
Alacsony kockázat
71.4
Pontszám
Pontszám Trend
Trend — 6 Csomag
| Előfizető | Csomag | Pontszám | Lejáratig (nap) | Beavatkozás |
|---|---|---|---|---|
Kovács Péter SUB-0041 | Premium 5G | 91 | 12d | Ajánlat |
Nowak Agnieszka SUB-0178 | Business 4G | 84 | 28d | Kedvezmény |
MĂĽller Thomas SUB-0293 | Basic SIM | 78 | 5d | HĂvás |
Smith Rachel SUB-0312 | Home Fiber | 71 | 44d | Ajánlat |
Nagy ErzsĂ©bet SUB-0407 | Basic SIM | 67 | 8d | HĂvás |
Kowalski Jan SUB-0521 | Standard 4G | 62 | 61d | Kedvezmény |
Weber Anna SUB-0634 | Premium 5G | 55 | 90d | Ajánlat |
Jones Michael SUB-0712 | Broadband+ | 48 | 120d | Eszkaláció |
Előfizető
Kovács Péter
SUB-0041
Pontszám
91
ARPU
€48
Lejáratig (nap)
12d
UtolsĂł kapcsolat
3d
Csomag
Premium 5G
Beavatkozás
Ajánlat
Magas kockázat